合同包1(采購液氧和其他醫(yī)用氣體):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
清遠(yuǎn)市聯(lián)升空氣液化有限公司 | 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)興2路13號 | 2,682,010.00元 |
合同包1(采購液氧和其他醫(yī)用氣體):
貨物類(清遠(yuǎn)市聯(lián)升空氣液化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用氧氣P135V15及以下 | 聯(lián)升 | 10L | 2,716.0000(瓶) | 23.0000 | 62,468.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 食品添加劑二氧化碳 | 聯(lián)升 | 40L | 226.0000(瓶) | 120.0000 | 27,120.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用液氧 | 聯(lián)升 | 2個5立方槽罐 | 2,880.0000(噸) | 730.0000 | 2,102,400.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用氧氣P135V15及以上 | 聯(lián)升 | 40L | 8,000.0000(瓶) | 27.0000 | 216,000.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用氧氣(自購瓶) | 聯(lián)升 | 4L | 2,640.0000(瓶) | 23.0000 | 60,720.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 純氦 | 聯(lián)升 | 1L | 6.0000(瓶) | 300.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純二氧化碳 | 聯(lián)升 | 15L | 30.0000(瓶) | 300.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)氣 | 聯(lián)升 | 4L | 4.0000(瓶) | 500.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | (開口罐)液氮V30 | 聯(lián)升 | 25KG | 1,800.0000(KG) | 4.5000 | 8,100.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | (開口罐)液氮V20 | 聯(lián)升 | 15KG | 660.0000(KG) | 4.5000 | 2,970.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | (開口罐)液氮V15 | 聯(lián)升 | 12KG | 2,496.0000(KG) | 4.5000 | 11,232.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | (開口罐)液氮V10 | 聯(lián)升 | 8KG | 176.0000(KG) | 4.5000 | 792.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | (開口罐)液氮V2 | 聯(lián)升 | 2KG | 24.0000(KG) | 4.5000 | 108.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用氧氣(自購瓶) | 聯(lián)升 | 2L | 1,920.0000(瓶) | 23.0000 | 44,160.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 混合氣 | 聯(lián)升 | 40L | 2.0000(瓶) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純氮P135V40 | 聯(lián)升 | 40L | 112.0000(瓶) | 80.0000 | 8,960.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 混合氣 | 聯(lián)升 | 40L | 468.0000(瓶) | 250.0000 | 117,000.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 純氬P135V40 | 聯(lián)升 | 40L | 24.0000(瓶) | 70.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純氬P135V10 | 聯(lián)升 | 10L | 30.0000(瓶) | 90.0000 | 2,700.0000 |
朱新進、潘子超、馮健勤、劉洪斌、鐘向民(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標(biāo)準(zhǔn),計費基數(shù)為成交價。以標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費的金額×30%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 采購液氧和其他醫(yī)用氣體 | 1.0051 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(采購液氧和其他醫(yī)用氣體):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
清遠(yuǎn)市聯(lián)升空氣液化有限公司 | 通過 | 通過 | 2,682,010.00元 | 2,682,010.00元 | 1 | 1 |
佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 通過 | 通過 | 2,743,438.72元 | 2,743,438.72元 | 2 |
名 稱:佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號
聯(lián)系方式:83067026
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年02月06日